
Technology > Country Prefixes
Country Prefixes
| Country | Prefix |
|---|---|
| Afghanistan | 93 |
| Albania | 355 |
| Algeria | 213 |
| American Samoa | 684 |
| Andorra | 376 |
| Angola | 244 |
| Anguilla | 1264 |
| Antigua & Barbuda | 1268 |
| Argentina | 54 |
| Armenia | 374 |
| Aruba | 297 |
| Australia | 61 |
| Austria | 43 |
| Azerbaijan | 994 |
| Azores | 351 |
| Bahrain | 973 |
| Balearic Islands | 34 |
| Bangladesh | 880 |
| Barbados | 1 |
| Belarus | 375 |
| Belgium | 32 |
| Belize | 501 |
| Benin | 229 |
| Bermuda | 1441 |
| Bhutan | 975 |
| Bolivia | 591 |
| Bosnia and Herzegovina | 387 |
| Botswana | 267 |
| Brazil | 55 |
| Brunei | 673 |
| Bulgaria | 359 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Cambodia | 855 |
| Cameroon | 237 |
| Cape Verde | 238 |
| Caraibe | 590 |
| Central African Republic | 236 |
| Chad | 235 |
| Chile | 56 |
| China | 86 |
| Colombia | 57 |
| Congo | 242 |
| Congo DRC | 243 |
| Costa Rica | 506 |
| Crete | 30 |
| Croatia | 385 |
| Cuba | 53 |
| Cyprus | 357 |
| Czech. Rep. | 42 |
| Denmark | 45 |
| Dominican Republic | 1809 |
| East Timor | 00670 |
| Egypt | 20 |
| El Salvador | 503 |
| Equatorial Guinea | 240 |
| Estonia | 372 |
| Ethiopia | 251 |
| Faroe Islands | 298 |
| Fiji | 679 |
| Finland | 358 |
| France | 33 |
| French Polynesia | 689 |
| Gabon | 241 |
| Gambia | 220 |
| Georgia | 995 |
| Germany | 49 |
| Ghana | 233 |
| Gibraltar | 350 |
| Grenada | 1473 |
| Grenadines | 11 |
| Guatemala | 502 |
| Guernsey | 44 |
| Hong Kong | 852 |
| Hungary | 36 |
| Iceland | 354 |
| India | 91 |
| Indonesia | 62 |
| Iran, Islamic Republic of | 98 |
| Iraq | 964 |
| Ireland | 353 |
| Israel | 972 |
| Italy | 39 |
| Ivory Coast | 225 |
| Jamaica | 1876 |
| Japan | 81 |
| Jordan | 962 |
| Kazakhstan | 7 |
| Kenya | 254 |
| Kuwait | 965 |
| Kyrgyz Republic | 996 |
| Laos | 856 |
| Latvia | 371 |
| Lebanon | 961 |
| Lesotho | 266 |
| Liberia | 231 |
| Liechtenstein | 423 |
| Lithuania | 370 |
| Luxembourg | 352 |
| Macau | 853 |
| Macedonia | 389 |
| Madagascar | 261 |
| Malawi | 265 |
| Malaysia | 60 |
| Maldives | 960 |
| Mali | 223 |
| Malta | 356 |
| Mauritania | 222 |
| Mauritius | 230 |
| Melilla | |
| Mexico | 52 |
| Monarco | 377 |
| Mongolia | 976 |
| Morocco | 212 |
| Mozambique | 258 |
| Myanmar | 95 |
| Namibia | 264 |
| Nepal | 977 |
| Netherlands | 31 |
| Netherlands Antilles | 599 |
| New Caledonia | 687 |
| New Zealand | 64 |
| Nicaragua | 505 |
| Niger | 227 |
| Nigeria | 234 |
| North Korea | 850 |
| Norway | 47 |
| Oman | 968 |
| Pakistan | 92 |
| Panama | 507 |
| Papua New Guinea | 675 |
| Paraguay | 595 |
| Peru | 51 |
| Philippines | 63 |
| Poland | 48 |
| Puerto Rica | 1787 |
| Qatar | 974 |
| Reunion | 262 |
| Romania | 40 |
| Rwanda | 250 |
| Satellite Networks | 901 |
| Saudi Arabia | 966 |
| Senegal | 221 |
| Serbia | 382 |
| Seychelles | 248 |
| Sierra Leone | 232 |
| Singapore | 65 |
| Slovak Repu. | 421 |
| Slovenia | 386 |
| South Africa | 27 |
| South Korea | 82 |
| Sri Lanka | 94 |
| Sudan | 249 |
| Swaziland | 268 |
| Sweden | 46 |
| Switzerland | 41 |
| Syria | 963 |
| Taiwan | 886 |
| Tanzania | 255 |
| Tchad | 253 |
| Thailand | 66 |
| Togo | 228 |
| Tonga | 676 |
| Tunisia | 216 |
| Turkey | 90 |
| Turkmenistan | 993 |
| UAE | 971 |
| Uganda | 256 |
| Ukraine | 380 |
| Uzbekistan | 998 |
| Vanuatu | 678 |
| Vatican city | 379 |
| Venezuela | 58 |
| Vietnam | 84 |
| Virgin Islands | 1340 |
| Yemen | 967 |
| Yugoslavia | 381 |
| Zambia | 260 |
| Zimbabwe | 263 |


